2019年016期 01 34 39 49 19 29 [43]
2019年030期 (28) 40 10 04 (43) 25 39
2019年042期 06 38 32 18 41 45 [33]
2019年088期 24 (28)(43) 27 23 37 16
2019年100期 14 32 44 06 24 01 [05]
2019年104期 (43) 49 12 (28) 13 11 47
2019年116期 19 18 45 21 14 47 [49]
2019年106期 (28) 07 19 04 12 01 (43)
2019年118期 31 11 01 41 47 06 [32]
2021年018期 27 06 21 16 15 (28) (43)
2021年030期 ====== 特绿波 ======
同出:28 43 下12期特开绿波 准:5
2016年080期 34 (16) 24 02 07 (01) 36
2016年098期 13 03 06 37 24 43 [30]
2017年120期 06 (16) 11 (01) 08 12 41
2017年138期 05 28 16 40 13 41 [02]
2017年124期 (16) 09 29 08 (01) 42 49
2017年142期 20 44 09 14 18 07 [29]
2017年150期 34 39 47 (01)(16) 26 11
2018年015期 42 27 09 32 18 02 [12]
2019年055期 09 41 02 (01)(16) 30 35
2019年073期 29 13 46 09 31 22 [45]
2019年134期 02 23 31 (16) 06 08 (01)
2020年008期 31 43 05 30 03 48 [13]
2021年012期 20 31 (16) 02 38 (01) 07
2021年030期 ====== 特红波 ======
同出:16 1 下18期特开红波 准:6
2016年124期 35 (16) 08 (44) 17 34 41
2016年143期 34 22 33 07 39 32 [45]
2017年126期 (16) 18 07 (44) 26 22 09
2017年145期 48 38 15 29 34 04 [30]
2019年006期 (44) 33 (16) 17 10 48 07
2019年025期 24 44 26 47 35 21 [08]
2019年086期 03 22 (44) 19 (16) 41 29
2019年105期 33 25 24 23 05 31 [07]
2019年115期 10 37 27 42 29 (16) (44)
2019年134期 02 23 31 16 06 08 [01]
2021年008期 21 09 (16) 49 05 (44) 15
2021年027期 12 09 14 07 16 13 [23]
2021年011期 10 45 (44) 22 40 (16) 49
2021年030期 ====== 特红波 ======
同出:44 16 下19期特开红波 准:6